东风工程车DFZ5122XGC
价格面议
产品详情
车辆名称: | 工程车 | 车辆型号: | DFZ5122XGC |
发改委汽车公告批次: | B5 | 免检: | 否 |
外型尺寸(长×宽×高)(mm): | 11980×2490×3650 | 载质量利用系数: | 0 |
货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm): | 0×0×0 | 总质量(Kg): | 29000 |
整备质量(kg): | 0 | 额定载质量(kg): | 14950 |
接近角/离去角(°): | 15/9 | 前悬/后悬(mm): | 1250/2530 1250/3230 |
轴距(mm): | 1900+5000+1300 1950+4250+1300 | 轴荷: | 5500 5500 18000(并装双轴) |
轴数: | 4 | 最高车速 (km/h): | 90 |
油耗: | 弹簧片数: | 9/9/10 | |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20 11.00-20 12.00R20 12.00-20 |
前轮距: | 1940 | 后轮距: | 1860 |
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
燃料种类: | 柴油 | 发动机生产商: | |
发动机型号: | C260 20,YC6G270-20,YC6A260-20, | ||
发动机功率(kw): | 191,199,191, | ||
发动机排量: | 8300,7800,7252, | ||
发动机商标: | 东风康明斯发动机有限公司,广西玉柴机器股份有限公司,广西玉柴机器股份有限公司, | ||
其它: | 选装仅高度不同的驾驶室;运送介质品名:汽油;介质密度:700千克/立方米;罐体有效容积为23.45立方米 罐体外形尺寸 (方圆,上底×下底×长度) :1950×2220×9200 mm |
QQ:479773448 QQ:511901385