东风厢式运输车EQ5098XXYZ1
价格面议
产品详情
| 车辆名称: | 厢式运输车 | 车辆型号: | EQ5098XXYZ1 |
| 发改委汽车公告批次: | F1 | 免检: | 否 |
| 外型尺寸(长×宽×高)(mm): | 8710,8990×2470×3650,3450 | 载质量利用系数: | 0 |
| 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm): | 6100,6380×2274×2400,2200 | 总质量(Kg): | 8750 |
| 整备质量(kg): | 0 | 额定载质量(kg): | 3000 |
| 接近角/离去角(°): | 30/16 19/16 19/15 | 前悬/后悬(mm): | 1250/2560 1250/3040 1430/2580 |
| 轴距(mm): | 4700 | 轴荷: | |
| 轴数: | 2 | 最高车速 (km/h): | 90 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 9/12+9,10/12+9,9/14+9 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 9.00R20 8.25-20 8.25R20 |
| 前轮距: | 1810 1900 | 后轮距: | 1800 1800 |
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| 燃料种类: | 柴油 | 发动机生产商: | |
| 发动机型号: | EQ6102DT-20 | ||
| 发动机功率(kw): | 103 | ||
| 发动机排量: | 5638 | ||
| 发动机商标: | 东风汽车有限公司商用车发动机厂 | ||
| 其它: | 前悬/后悬(mm)还可为:1430/2860。车厢顶部封闭 车厢侧面选装开门 选装驾驶室 | ||
十堰奇振汽车贸易有限公司

