东风单桥自卸汽车EQ3071FL5
价格面议
产品详情
| 车辆名称: | 自卸汽车 | 车辆型号: | EQ3071FL5 |
| 发改委汽车公告批次: | A9 | 免检: | 否 |
| 外型尺寸(长×宽×高)(mm): | 6925,6675×2405×2616,2680 | 载质量利用系数: | 0.75,0.76 |
| 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm): | 4100,3850×2254×600,800 | 总质量(Kg): | 7105,7010 |
| 整备质量(kg): | 0 | 额定载质量(kg): | 2850 |
| 接近角/离去角(°): | 34/19 | 前悬/后悬(mm): | 1065/1910 1065/1660 |
| 轴距(mm): | 3950 | 轴荷: | 2130 4975;2105 4905 |
| 轴数: | 2 | 最高车速 (km/h): | 80 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 8/11+8 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20;8.25-20 |
| 前轮距: | 1810 | 后轮距: | 1800 |
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| 燃料种类: | 柴油 | 发动机生产商: | |
| 发动机型号: | YC4F115-20,4102QBZL | ||
| 发动机功率(kw): | 85,85 | ||
| 发动机排量: | 2660,3760 | ||
| 发动机商标: | 昆明云内动力股份有限公司,广西玉柴机器股份有限公司 | ||
十堰奇振汽车贸易有限公司

