东风半挂牵引车,东风两轴半挂牵引汽车,DFL4180A2
价格面议
产品详情
东风半挂牵引车,东风两轴半挂牵引汽车,DFL4180A2
车辆名称: | 半挂牵引汽车 | 车辆型号: | DFL4180A2 |
发改委汽车公告批次: | G3 | 免检: | 否 |
外型尺寸(长×宽×高)(mm): | 5990×2490×3030,3600,3700 | 载质量利用系数: | 0 |
货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm): | 0×0×0 | 总质量(Kg): | 18000 |
整备质量(kg): | 7100 | 额定载质量(kg): | 0 |
挂车质量(kg): | 25100,27500 | 半挂鞍座质量(kg): | 10770,10705 |
接近角/离去角(°): | 20/40 | 前悬/后悬(mm): | 1470/1020 |
轴距(mm): | 3500 | 轴荷: | 6500 11500 |
轴数: | 2 | 最高车速 (km/h): | 90 |
油耗: | 弹簧片数: | 3/4+3,8/11+3 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00-20 10.00R20 11.00-20 11.00R20 |
前轮距: | 1986 | 后轮距: | 1860 |
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 依据标准: | GB3847-2005 GB17691-2005国Ⅲ | |
燃料种类: | 柴油 | 发动机生产商: | |
发动机型号: | ISDe230 30,ISDe245 30,ISDe270 30 | ||
发动机功率(kw): | 169,180,198 | ||
发动机排量: | 6700,6700,6700 | ||
发动机商标: | 东风康明斯发动机有限公司,东风康明斯发动机有限公司,东风康明斯发动机有限公司 | ||
其它: | 准拖挂车总质量还可为:31200 选装平顶驾驶室 平顶驾驶室顶部导流罩为选装件 高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件;发动机ISDe230 30净功率为162 kW 对应准拖挂车总质量25100 发动机ISDe245 30净功率为174 kW 对应准拖挂车总质量27500 发动机ISDe270 30净功率为192.7 kW 对应准拖挂车总质量31200. |
东风半挂牵引车,东风两轴半挂牵引汽车,DFL4180A2