东风牵引车,东风前双后单半挂牵引汽车,DFL4240A2
价格面议
产品详情
东风牵引车,东风前双后单半挂牵引汽车,DFL4240A2
车辆名称: | 半挂牵引汽车 | 车辆型号: | DFL4240A2 |
发改委汽车公告批次: | H4 | 免检: | 否 |
外型尺寸(长×宽×高)(mm): | 6940×2500×3030,3600,3700 | 载质量利用系数: | 0 |
货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm): | 0×0×0 | 总质量(Kg): | 24000 |
整备质量(kg): | 8200 | 额定载质量(kg): | 0 |
挂车质量(kg): | 32600,35800 | 半挂鞍座质量(kg): | 15670,15605 |
接近角/离去角(°): | 18/32 | 前悬/后悬(mm): | 1460/1080 |
轴距(mm): | 1700+2700 | 轴荷: | 6250 6250 11500 |
轴数: | 3 | 最高车速 (km/h): | 90 |
油耗: | 弹簧片数: | 10/11/10+3,3/3/4+3 | |
轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 11.00-20 11.00R20 12.00-20 12.00R20 |
前轮距: | 1960 1960 | 后轮距: | 1860 |
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 依据标准: | GB3847-2005 GB17691-2005国Ⅲ | |
燃料种类: | 柴油 | 发动机生产商: | |
发动机型号: | ISLe290 30,ISLe310 30,ISLe315 30,ISLe340 30,ISLe325 30,dCi340-30 | ||
发动机功率(kw): | 213,228,232,239,250,250 | ||
发动机排量: | 8900,8900,8900,8900,8900,11120 | ||
发动机商标: | 东风康明斯发动机有限公司,东风康明斯发动机有限公司,东风康明斯发动机有限公司,东风康明斯发动机有限公司,东风康明斯发动机有限公司,东风汽车有限公司 | ||
其它: | 选装平顶驾驶室 平顶驾驶室顶部导流罩为选装件 高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件;选装后视镜;发动机ISLe290 30净功率为205 kW 对应准拖挂车总质量32600 发动机ISLe310 30净功率为221 kW 对应准拖挂车总质量35800 |
东风牵引车,东风前双后单半挂牵引汽车,DFL4240A2