东风后双桥自卸车,东风后八轮自卸车,DND3253CWB459H
价格面议
产品详情
东风后双桥自卸车,东风后八轮自卸车,DND3253CWB459H
产品名称 | 东风后双桥自卸车(2001I8) | ||||||||||
总质量(KG) | 25000 | 额定载质量(KG) | 12480 | ||||||||
整备质量(KG) | 7870 | 外形尺寸(MM) | 7365×2490×2910 | ||||||||
底盘型号 | DND3253CWB459H | 前悬/后悬(o) | 1400/1465 | ||||||||
最高车速(KM/H) | 96 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 | ||||||||
排放水平 | 国III | 轴距 | 3200+1300 | ||||||||
|
东风后双桥自卸车,东风后八轮自卸车,DND3253CWB459H