东风仓栅式运输车EQ5030CCQGZ
价格面议
产品详情
| 车辆名称: | 仓栅式运输车 | 车辆型号: | EQ5030CCQGZ |
| 发改委汽车公告批次: | F4 | 免检: | 否 |
| 外型尺寸(长×宽×高)(mm): | 5440×1900×2820 | 载质量利用系数: | 0.56 |
| 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm): | 3300×1800×450 | 总质量(Kg): | 3215 |
| 整备质量(kg): | 0 | 额定载质量(kg): | 960 |
| 接近角/离去角(°): | 19/15 | 前悬/后悬(mm): | 1010/1530 |
| 轴距(mm): | 2900 | 轴荷: | 1260 1955 |
| 轴数: | 2 | 最高车速 (km/h): | 85 |
| 油耗: | 9.42 | 弹簧片数: | 5/7+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50-15 |
| 前轮距: | 0 | 后轮距: | 0 |
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| 燃料种类: | 柴油 | 发动机生产商: | |
| 发动机型号: | YND485ZL,4B22 | ||
| 发动机功率(kw): | 48,48 | ||
| 发动机排量: | 2156,2156 | ||
| 发动机商标: | 扬动股份有限公司,常柴股份有限公司 | ||
| 其它: | 货厢底部至仓栅顶部高度为1820mm. | ||
十堰奇振汽车贸易有限公司

