东风翼开启厢式车DFC5250XYKA2
价格面议
产品详情
| 车辆名称: | 翼开启厢式车 | 车辆型号: | DFC5250XYKA2 |
| 发改委汽车公告批次: | E3 | 免检: | 否 |
| 外型尺寸(长×宽×高)(mm): | 11860×2500×3900 | 载质量利用系数: | 0 |
| 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm): | 9300,9500×2380×2200,2400 | 总质量(Kg): | 24995 |
| 整备质量(kg): | 0 | 额定载质量(kg): | 11400,11465 |
| 接近角/离去角(°): | 20/10 | 前悬/后悬(mm): | 1460/3450 |
| 轴距(mm): | 5650+1300 | 轴荷: | 6995 18000(并装双轴) |
| 轴数: | 3 | 最高车速 (km/h): | 90 |
| 前轮距: | 0 | 后轮距: | 0 |
| 发动机型号: | C260 20,C230 20 | ||
| 发动机功率(kw): | 191,170 | ||
| 发动机排量: | 8300,8300 | ||
| 发动机商标: | 东风康明斯发动机有限公司,东风康明斯发动机有限公司 | ||
| 其它: | 选装高顶驾驶室,高顶驾驶室顶部选装气喇叭。整体式侧翼板下部无栏板;选装上下两段式侧翼板,上部与顶翼板连接,下部为栏板。 | ||
十堰奇振汽车贸易有限公司

