东风工程车DFZ5090XGC
价格面议
产品详情
| 车辆名称: | 工程车 | 车辆型号: | DFZ5090XGC |
| 发改委汽车公告批次: | B3 | 免检: | 否 |
| 外型尺寸(长×宽×高)(mm): | 6955×2440×2530 | 载质量利用系数: | 0 |
| 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm): | 2700×2230×550 | 总质量(Kg): | 9480 |
| 整备质量(kg): | 0 | 额定载质量(kg): | 3530 |
| 额定载客(含驾驶员)(人): | 7 | 驾驶室准乘人数(人): | |
| 接近角/离去角(°): | 42.5/16 | 前悬/后悬(mm): | 1065/1940 |
| 轴距(mm): | 3950 | 轴荷: | 3520 5960 |
| 轴数: | 2 | 最高车速 (km/h): | 90 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 9/11+8 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 |
| 前轮距: | 0 | 后轮距: | 0 |
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| 燃料种类: | 汽油 | 发动机生产商: | |
| 发动机型号: | EQ6100-1 | ||
| 发动机功率(kw): | 99 | ||
| 发动机排量: | 5420 | ||
| 发动机商标: | 东风汽车有限公司商用车发动机厂 | ||
| 其它: | 该车为油田专用车 | ||
十堰奇振汽车贸易有限公司

