参数配置 | ||||
整车主要尺寸 | 外形尺寸(长×宽×高)mm | 9100×2500,2550×2950,3080,3150(mm) | ||
货箱尺寸(长×宽×高)mm | 5600,5800,6000,6200×2300,2350×800,900,1100,1200,1300,1400,1500 | |||
质量参数 | 总质量(kg) | 31000 | ||
整备质量 (kg) | 11000/11500/12000 | |||
额定载质量(kg) | 18870/18805 | |||
发动机 | 发动机型号 | YCK08350-60/WP8.350E61 | ||
额定功率 | 257KW | |||
燃料种类 | 柴油 | |||
排放标准 | 国六 | |||
驾驶室 | 驾驶室型号 | T712标准顶排半 | ||
是否配备空调 | 是 | |||
整车主要参数 | 驱动形式 | 8x4 | ||
轴数 | 4 | |||
轴距mm | 1850+2800+1350 | |||
轮胎 | 轮胎规格 |
10.00R20/11.00R20 |
||
变速箱 | 变速箱型号 | 10JSD140B | ||
车桥 | 前桥/后桥 |
5.5T标准双桥/10T加强双后桥 |
||
车架 | 车架断面尺寸mm | 280(7+4) | ||
上装部分说明 | 货箱尺寸(长×宽×高)mm:6000x2350x1500,边2底3高强度钢,四纵梁,通轴翻转。可选环保厢,工程厢。 | |||
备注 | 四点悬浮,气囊座椅,中控遥控多锁合一,空调、遮阳罩,带全液晶仪表、多功能方向盘、10寸MP5带倒车影像。 |