DFV2223GP6DJ型越野底盘参数 | |
底盘型号 | DFV2223GP6DJ |
驱动型式 | 6×6 |
车身或驾驶室型式 | 天锦带卧驾驶室 |
车身或驾驶室生产企业 | 东风商用车有限公司 |
驾驶室 | 金属 |
驾驶室准乘人数 |
3 |
总质量(Kg) | 22000 |
整备质量(Kg) | 8510 |
车速(Km/h) | 89 |
外形尺寸(mm) | 8130,8430*2500*3070 |
发动机型号 | B6.2NS6B260 |
发动机厂家 | 东风康明斯发动机有限公司 |
发动机型式 | 六缸、直列、水冷、四冲程、增压柴油机 |
排放等级 | 国Ⅵ |
发动机排量(L) | 6.2 |
发动机功率(Kw) | 191 |
燃料种类 | 柴油 |
油耗(L/100km) | 27.7 |
燃油箱(L) | 260 |
变速器型号 | 8JS118T-B(小8档) |
变速器生产企业 | 陕西法士特齿轮有限责任公司 |
离合片 | Ф430X45 |
分动箱型号 | O7DX |
速比 | 1:1.75 |
分动箱形式 | 气动机械式、带高低速 |
分动箱厂家 | 株洲齿轮有限责任公司 |
前桥型号 |
2300010-ED09W |
中桥型号 | 2500010-ED09W |
后桥型号 | 2400010-ED09W |
前中后桥厂家 | 重庆大江车桥有限责任公司 |
转向器 | 整体式动力转向机 |
轴荷 | 7000/15000(二轴组) |
轴数 | 3 |
轴距(mm) | 3800+1300,4100+1300 |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 365/80R20 |
弹huang片数 | 8/9,9/9 |
前弹huang片型号 |
2912010-DSA93AY |
后弹huang片型号 |
2913010-GNC35AY |
弹huang片生产厂家 | 东风汽车悬架弹簧有限公司 |
前轮距(mm) | 2135 |
后轮距(mm) | 2054/2054 |
接近角/离去角(0) |
33/30 |
前悬/后悬 | 1440/1590 |
***小离地间隙(mm) | 460 |
***小转弯直径(m) | 12 |
东风天锦六驱越野卡车,采用高配大江车桥带轮边减速及差速锁,株齿ZQC1200分动箱,法士特大八挡变速箱,整车底盘按沙豹沙漠车标准设计制造更加结实***,车厢尺寸达到5.3米和5.7米可供选择,载重量可达到15吨,采用三角越野轮胎365/80R20。产品特点及用途:越野车,轮减车桥,带轮、轴间差速锁,选装全时六驱带轴间差速锁,适合道路恶劣的山区、林区、矿山、浅表沙地等地域使用。