东风四驱越野轻卡载货车 柴油版4*4越野车新车厂价直销
价格面议
产品详情
| 参数配置 | ||||
| 货箱尺寸 | 外形尺寸 长x宽x高(整车) | 6640x2500,2700x3220 | ||
| 外形尺寸 长x宽x高(底盘) | 6580x2500, 2700x3040 | |||
| 货箱栏板内尺寸 长x宽x高(mm) | 3500x2294x5500 | |||
| 驱动形式 | 4x4 | |||
| 轴距(mm) | 3980 | |||
| 轮距(前/后)(mm) | 1900/1900 | |||
| 前悬/后悬(mm)整车 | 1420/1240 | |||
| 前悬/后悬(mm)底盘 | 1420/1180 | |||
| 接近角 /离去角(°)整车 | 38/26 | |||
| 接近角 /离去角(°)底盘 | 38/26 | |||
| 最小离地间隙(mm) | 365 | |||
| 质量参数 | 油箱容积(L) | 280 | ||
| 整车总质量(前/后)(kg) | 9210(4010/5200) | |||
| 底盘最大允许质量(前/后)kg | 9210(4010/5200) | |||
| 整车整备质量(前/后)(kg) | 6520(3850/2670) | |||
| 底盘整备质量(前/后)(kg) | 5690(3620/2070) | |||
| 性能 | 最高车速(km/g) | 85 | ||
| 最小转弯直径(m) | 18 | |||
| 最大爬坡度(%) | 60 | |||
| 驾驶室 | 驾驶室型号及型式 | 50C15-00010平头四门双排座驾驶室 | ||
| 驾驶室生产企业 | 东风汽车东风车身厂 | |||
| 额定载客(含驾驶室)座位数/乘员数 | 3+3 | |||
| 转向器 | 型号 | 3401B06-010 | ||
| 型式 | 常流式液压动力转向 | |||
| 转向形式 | 方向盘 | |||
| 发动机 | 型号 | ISDe185 30 | ||
| 型式及类别 | 水冷、直列六缸、增压中冷、高压共轨、直喷式 | |||
| 生产企业 | 东风康明斯公司 | |||
| 排量(ml) | 6700 | |||
| 最大扭矩/转速(N m/r/m) | 700/1200-1700 | |||
| 额定功率/转速(kw/r/min) | 136/2500 | |||
| 压缩比 | 17.3:1 | |||
| 燃料种类 | 柴油 | |||
| 离合器 | 型号及型式 | 单片干式膜片弹簧 | ||
| 磨擦片直径 | Φ395 | |||
| 变速箱 | 型号 | S6-90-C15 | ||
| 型式 | 手动机械式 | |||
| 操纵方式 | 双杆操纵 | |||
| 前进档位 | 6 | |||
| 速比 | 9.013/5.241/3.223/2.201/1.504/1.000/R8.300 | |||
| 前桥 | 型号 | A23BFA5 | ||
| 型式 | 铸造焊接桥壳,带轮边减速器 | |||
| 后桥 | 型号 | A24BFA5 | ||
| 型式 | 铸造焊接桥壳,带轮边减速器 | |||
| 主减速比 | 5.921 | |||
| 轴数 | 2 | |||
| 分动箱 | 型号/型式 | ZQC1200 机械式 | ||
| 速比 | 1.00 1.75 | |||
| 车架 | 型式 | 冲压铆接框架式结构 | ||
| 纵梁断面尺 | 252x80x8+4 | |||
| 悬架 | 型式 | 钢板弹簧、非独立悬架 | ||
| 钢板弹簧片数 | 9/11 | |||
| 制动系统 | 行车制动型式 | 气制动、双回路、鼓式制动 | ||
| 驻车制动型式 | 弹簧储能制动 | |||
| 轮胎 | 轮胎规格 | 12.5R20(越野胎),18-20(沙漠胎) | ||
| 轮胎数 | 4+1 | |||
| 轮辋型号 | (沙漠胎)31C15-13.00-20(越野胎)31C15-8.5-20 | |||
| 电器 | 电器线路电压 | 24 | ||
| 蓄电池型号 | 6-QA-180D | |||
| 发电机电压/电流 | 28V/70A | |||
十堰奇振汽车贸易有限公司

