康机290马力国五四驱越野卡车 四驱山地弯路越野卡车大全
价格面议
产品详情
| 参数配置 | ||||
| 整车主要尺寸 | 外形尺寸(长×宽×高) | 7850 × 2500 × 3520 (mm) | ||
| 货箱尺寸(长×宽×高) | 5000 × 2294 ×550 (mm) | |||
| 质量参数 | 总质量(kg) | 16000 (kg) | ||
| 整备质量 (kg) | 9070 (kg) | |||
| 额定载质量(kg) | 6800 (kg) | |||
| 发动机 | 发动机型号 | ISLe290 40 | ||
| 额定功率 | 213kw | |||
| 燃料种类 | 柴油 | |||
| 排放标准 | 国四 | |||
| 排量 | 8900 | |||
| 驾驶室 | 驾驶室型号 | D310平顶单卧驾驶室 | ||
| 是否配备空调 | / | |||
| 整车主要参数 | 驱动形式 | 4x4 | ||
| 轴数 | 2 | |||
| 轴距 | 4500 (mm) | |||
| 轴荷(Kg) | 6000/10000 | |||
| 前 后轮 距(mm) | 2110/2110 (mm) | |||
| 轮胎 | 轮胎规格 | 14.00R20 18PR | ||
| 前后桥 | 前后桥 | 7T/10T | ||
| 变速箱 | 变速箱型号 | 机械式6挡变速箱 | ||
| 接近角/离去角 | 接近角/离去角(°) | 30/22 (°) | ||
| 前悬/后悬 | 前悬/后悬 | 1770/1580 (mm) | ||
| 弹簧片数 | 弹簧片数 | 9/14 | ||
| 最高车速(Km/h) | 最高车速(Km/h) | 76 | ||
| 车体颜色 | 颜色 | 可选 | ||
十堰奇振汽车贸易有限公司

